Paraiméadar séidire
| Ainm Trealaimh | Séidire Lártheifeacha ar Fhionraí Aeir | Múnla Trealaimh | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Paraiméadair Pointe Dearaidh | P{0}} kPa @ Q=135 m³/nóiméad | ||
Coinníollacha Oibriúcháin
| Paraiméadar | Luach | Paraiméadar | Luach / Aonad |
|---|---|---|---|
| Meánach | Aer | Mód Oibriúcháin | Rialú VFD |
| Iarratas | Soláthar Aeir Ocsaídiú | Pléascadh-cruthúnas / Rátáil | Níl |
| Limistéar Suiteála | Seomra séidire | Teocht Chomhthimpeallach | céim -10 ~ 35 |
| Céimeanna Impeller | Céim Aonair | Taise Chomhthimpeallach | RH<90% |
| Cainníocht | 1 Aonad | Airde | m Caighdeán |
| Brú Inlet | 101.325 kPa | Leibhéal Torainn | dB(A) Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| Ardú Brú Asraon | 30 kPa | Déine Chreathadh | Níos lú ná nó cothrom le 5 g |
| Raon Sreabhadh | 87-135 m³/nim | uas. Cumhacht Iomlán | kW 76 |
Struchtúr
| Paraiméadar | Luach / Sonraíocht | Paraiméadar | Luach / Sonraíocht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tír Bhunaidh | tSín | 2 | Cineál séidire | Lártheifeacha |
| 3 | Toisí | 1600L×1200W×1325H | 4 | Ceangal Cúplála | Tiomántán Díreach |
| 5 | Sonraíocht Píobáin | DN250 | 6 | Cineál Bearing | Bearradh Aer |
| 7 | Ceangal Píob | Ceangal Flange | 8 | Seiceáil Cineál Comhla | Cineál Féileacán Wafer |
| 9 | Caighdeán Forghníomhaithe | PN10 / GB Caighdeánach | 10 | Cineál Comhla Sábháilteachta | Tógtha-i Séidire |
| 11 | Ábhar Píobáin | Cruach Carbóin | 12 | Cineál Comhpháirteach Solúbtha | Cruach Dhosmálta / Ceangal Flange |
| 13 | Bearing Lubrication | Lubrication Aeir | 14 | Cineál Séala | Séala Meicniúla |
| 15 | Modh Suiteáil | Cothrománach | 16 | Córas Fuarú | Fuarú Aeir |
Ábhair
| Comhpháirt | Ábhar | Comhpháirt | Ábhar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cásáil | Cóimhiotal Alúmanam | 2 | Bearradh | Cruach Cóimhiotail |
| 3 | Impeallóir | 2A70 | 4 | Bonn Mótair | Pláta Cruach Péinteáilte |
| 5 | Príomhseafta | Cruach Cóimhiotail | 6 | Cásáil Tostóra | Pláta Cruach Péinteáilte |
| 7 | Píob sceite | Pláta Cruach Péinteáilte | 8 | Fráma Scagaire Aeir | Pláta Cruach Péinteáilte |
| 9 | Comhpháirteach Solúbtha | Cruach Dhosmálta | 10 | Comhla Seiceála | Cruach Carbóin |
| 11 | Bonn Fonnadh | Pláta Cruach Péinteáilte | 12 | Cumhdach frithchreimeadh | Cumhdach Ceirmeach |
| 13 | Comhla Féileacán Láimhe | Cruach Carbóin | 14 | Laghdaitheoir (Píopa Leathnaithe) | Cruach Carbóin, Brataithe |
Tiomáint agus Tarchur
| Paraiméadar | Luach / Sonraíocht | Paraiméadar | Luach / Aonad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineál Tiomána | Inverter | 2 | Voltas Soláthair Cumhachta | V AC380 |
| 3 | Cineál Inverter | Céim{0}}Minicíocht in airde | 4 | Minicíocht Soláthar Cumhachta | Hz 50 |
| 5 | Rang Inslithe | H | 6 | Branda Inverter | Kewo |
| 7 | Comh-Aireachta Rialaithe | Feistithe le LCP | 8 | Treo Rothlaithe | tuathalach (toscaire os comhair) |
| 9 | Monaróir Mótair | Intíre-déanta | 10 | Modh Fuarú Mótair | Fuarú Aeir |
| 11 | Aicme Cosanta an Fhionnaidh | IP54 | 12 | Aicme Cosanta Mótair | IP53 |
Meáchan
| Paraiméadar | Aonad | Luach | Paraiméadar | Aonad | Luach | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meáchan Iomlán | kg | 415 | 2 | uas. Meáchan Cothabháil | kg | 415 |
Tástáil Dífhabhtaithe Aonaid Aonair
| Mír Tástála | Ag teastáil | Mír Tástála | Ag teastáil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tástáil Coimisiúnaithe | Tá | 2 | Tástáil Iarmhéid Dinimiciúla | Níl |
Suiteáil
| Paraiméadar | Sonraíocht | Paraiméadar | Sonraíocht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modh Socraithe | Uimh Páirteanna Leabaithe | 2 | Modh Suiteáil | Ardaithe nó Forklift |
| 3 | Treoir Suiteála | Ar fáil ag Monaróir | 4 |
Ceanglais Theicniúla Eile
A,Riachtanais Leictreacha
Soláthar cumhachta: córas sreinge trí-chéim a trí-+ sreang thalún amháin: 3×70+1×35.
Voltas rátáilte: AC380V; Reatha rátáilte: 140A.
Tá caibinéad rialaithe LCP feistithe ag an trealamh, agus tá - PLC tógtha laistigh de. Ábhar comh-aireachta: cruach carbóin le péint frith-chreimeadh.
Príomhpharaiméadair rialaithe atá comhtháite sa trealamh:
(1) Scag aláram brú difreálach, monatóireacht teochta ionraoin/asraon séidire agus aláram;
(2) Monatóireacht agus aláraim teocht an mhótair;
(3) Monatóireacht brú aeir asraon agus aláraim;
(4) Paraiméadair cosúil le luas séidire, sreabhadh, reatha, etc.;
(5) Cosaint iomlán in aghaidh-borrtha;
(6) Feidhmeanna monatóireachta áitiúla/cianta, diagnóis locht, agus feidhmeanna cosanta borrtha;
(7) Cumarsáid sheachtrach: comhéadan Ethernet;
(8) Comh-aireachta rialaithe áitiúil atá feistithe le scáileán tadhaill chun stádas oibriúcháin agus sonraí éagsúla a thaispeáint, tús / stad séidire a rialú, agus paraiméadair a mhodhnú. Tá sreangú le haghaidh soláthar cumhachta scáileáin tadhaill inmheánach don séidire agus níl aon soláthar breise ag teastáil.


Clibeanna Te: séidire lártheifeacha fionraí aer, soláthraithe séidire lártheifeacha fionraí aer tSín, monarcha
