Paraiméadair Táirgí:
| Múnla | HX - CDR - 100/304 | HX - CDR - 100/316 | HX - CDR - 150/304 | HX - CDR - 150/316 |
|---|---|---|---|---|
| Struchtúr | Cineál Bosca | Cineál Bosca | Cineál Bosca | Cineál Bosca |
| Cásanna iarratais | Feirmeoireacht éisc ard-dlúis fionnuisce | Feirmeoireacht éisc ard-dlúis sáile | Feirmeoireacht éisc ard-dlúis fionnuisce | Feirmeoireacht éisc ard-dlúis sáile |
| Toisí cuma | 281517001300mm | 281517001300mm | 400017001300mm | 400017001300mm |
| Ábhar pláta fráma/aonfhoirmeach | SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS316 |
| Ábhar painéil taobh | Grád polapróipiléine | Grád polapróipiléine | Grád polapróipiléine | Grád polapróipiléine |
| Filler greille tríthoiseach HDPE | 7m³ | 7m³ | 10.5m³ | 10.5m³ |
| Uasmhéid cóireála uisce | 100m³/h | 100m³/h | 150m³/h | 150m³/h |
| Cóimheas gáis-leacht | Níos mó ná nó cothrom le 5: 1 | Níos mó ná nó cothrom le 5: 1 | Níos mó ná nó cothrom le 5: 1 | Níos mó ná nó cothrom le 5: 1 |
| Líon na lucht leanúna degassing | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sonraíochtaí lucht leanúna Degassing | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa |
| Cineál cumhachta | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz |
| Uaschumhacht oibriúcháin an trealaimh | 225w | 225w | 450w | 450w |
Buntáistí Táirgí:
Éifeachtúlacht ard agus coigilt fuinnimh
Tá an tomhaltas fuinnimh in aghaidh an aonaid uisce an -íseal
Tá an meáchan foriomlán éadrom, tá an airde íseal, agus is furasta é a dhí -chomhdhlúthú .
Is féidir leis déchuspóirí degassing agus bithcheimiceach a bhaint amach sa chóras uisce a scaiptear go hiomlán
Trí é a ardú uair amháin, a shábhálann go mór an tomhaltas fuinnimh oibriúcháin den chóras uisce a scaiptear .
Suiteáil solúbtha
Tá an meán malartaithe gáis-leacht nua éasca le suiteáil, neamh-chlogging, saor ó ghaineamh
agus tá saol fada aige; Glacann sé le dearadh caighdeánaithe, nach féidir a úsáid ina aonar amháin
ach is féidir é a úsáid go díreach leis an urlár coincréite gan bosca {.
Féin-glanadh
Glacann an gléas dearadh meicnic sreabhach le eastóscadh aeir amach agus le comh-stiúradh gáis-leacht
Cruthaítear brú micrea-diúltach taobh istigh den fheiste chun aistriú tapa dé-ocsaíd charbóin a bhaint amach
ón gcéim leachtach go dtí an chéim gháis, rud a luathaíonn ráta sreafa an uisce ar an dromchla
den filler agus éifeacht féin-glantacháin a chruthú .
Cosaint glas agus comhshaoil
Ní chuirtear aon cheimiceáin leis chun pH an uisce dobharshaothraithe a chobhsú; an degassing speisialta
Tá an filler a úsáidtear sa fheiste aistrithe éadrom i meáchan, éasca le suiteáil, ard i neart, ní furasta é a dhífhoirmiú
Ní furasta é a chlogadh, cobhsaí in airíonna ceimiceacha, agus is féidir iad a mhaolú go díreach i ngníomhairí glantacháin ceimiceacha .
Ocsaigin tuaslagtha a mhéadú
Ocsaigin tuaslagtha a mhéadú san uisce dobharshaothraithe .
Clibeanna Te: HH Córas dobharshaothraithe HH --- CO₂ Gléas Aistrithe, An tSín HH Córas Dobharshaothraithe Athfhillteach --- Co₂ Soláthraithe Gléas Aistrithe, Monarcha
