Paraiméadair Táirgí:
| Aicmiú paraiméadair | Mír Paraiméadar | Nxr -240 BHS | Nxr -360 BHS | Nxr -480 BHS | Nxr -720 BHS | Nxr -960 BHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunúsach |
Cumas Teasa (KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| Cumhacht Ionchuir Teasa (KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| Cumas fuaraithe (kW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| Cumhacht ionchuir fuaraithe (kW) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| Comhpháirteanna fuinnimh agus croí | soláthar cumhachta | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz |
| Comhbhrúiteoir - Cineál | Comhbhrúiteoir Scrolla Minicíochta Athraitheach DC | Comhbhrúiteoir Scrolla Minicíochta Athraitheach DC | Comhbhrúiteoir Scrolla Minicíochta Athraitheach DC | Comhbhrúiteoir Scrolla Minicíochta Athraitheach DC | Comhbhrúiteoir Scrolla Minicíochta Athraitheach DC | |
| Comhbhrúiteoir - Uimhir/HP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Córas malartaithe teasa | Galaithe - Cineál | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán |
| Evaporator - Sonraíochtaí Píobáin | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Evaporator - Sreabhadh uisce fuaraithe (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Evaporator - Ráta sreafa uisce te (m³/h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Comhdhlúthadán - Cineál | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | Ardéifeachtúlacht Shell Blaosc Biotáille Bíseach agus Malartóir Teasa Feadán Feadán | |
| Comhdhlúthadán - sonraíochtaí píopaí | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Comhdhlúthadán - Sreabhadh uisce fuaraithe (m³/h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Comhdhlúthadán - sreabhadh uisce te (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Cuisneán agus sonraíochtaí | Cuisneán | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Toisí Aonaid - Fad (mm) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| Toisí Aonaid - Leithead (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| Toisí Aonaid - Airde (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| Meáchan trealaimh (kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
Buntáistí Táirgí:
Teicneolaíocht Mótair Maighnéad Buan Buan an Domhain
Prionsabal: "Rialachán Luas Sensorless" de réir Stádas Oibríochta an Chórais
Tá an fheidhmíocht chuimsitheach níos fearr ná mótair AC;
Éifeacht: Feabhsaítear éifeachtúlacht oibríochta níos mó ná 30%.
Teicneolaíocht tiontaithe minicíochta ardchumhachta
Gnéithe: Tiontairí minicíochta a fhorbairt go neamhspleách, briseadh trí bhacainní teicniúla
agus "tiontú minicíochta beacht i gcásanna ardchumhachta a bhaint amach go héasca" .
Teicneolaíocht Rialála Sín Tonn Sín
Prionsabal: Aschuir Chomhshó Minicíochta DC "Tonnta Sínte Sínte" go "rialú beacht"
an luas comhbhrúiteora agus acmhainn aschuir an chórais;
Éifeacht: Cinntigh go gcoinníonn an t-aonad “cóimheas éifeachtúlachta fuinnimh ard-ard i gcónaí” oibríocht .
Coigeartú ar raon leathan luais
Paraiméadair: Is féidir an comhbhrúiteoir a “choigeartú go céimneach” i raon 50-120 Hz;
Luach: Déan coigeartú ar chumas oibre an chórais níos fusa,
Feabhas breise a chur ar shábháil fuinnimh agus ar éifeachtúlacht .
Clibeanna Te: HH Córas dobharshaothraithe HH --- Foinse Uisce Sáile Aonad Caidéil Teasa Minicíochta Athraitheach Iomlán, An tSín HH Córas Dobharshaothraithe Athfhillteach --- Foinse Sáile Foinse Iomlán DC Soláthraithe Aonad Teasa Athraitheach DC, Monarcha

